Santrauka
Žemės ūkio bendrovė "Nematekas" (kodas 158915911). Registruota 1994-10-04. Adresas: Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 342.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 158915911 |
|---|---|
| Juridinė forma | Žemės ūkio bendrovė (410) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1994-10-04 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 110637 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k. | 1994-10-04 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110637 | 2025-10 | 1,717.93 | 342 | 0 | 135,547.79 | |
| 110637 | 2025-09 | 1,683.76 | 341 | 0 | 132,689.87 | |
| 110637 | 2025-08 | 1,743.43 | 348 | 0 | 140,400.31 | |
| 110637 | 2025-07 | 1,712.61 | 363 | 0 | 143,729.61 | |
| 110637 | 2025-06 | 1,619.95 | 377 | 0 | 141,168.28 | |
| 110637 | 2025-05 | 1,625.75 | 379 | 0 | 142,347.64 | |
| 110637 | 2025-04 | 1,625.21 | 366 | 0 | 137,808.93 | |
| 110637 | 2025-03 | 1,637.65 | 377 | 0 | 143,131.49 | |
| 110637 | 2025-02 | 1,555.91 | 375 | 0 | 135,405.97 | |
| 110637 | 2025-01 | 1,591.76 | 383 | 0 | 141,448.46 |