Santrauka
Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (kodas 191045757). Registruota 1997-10-01. Adresas: Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 263.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 191045757 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-10-01 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 410292 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | 1997-10-01 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410292 | 2025-10 | 2,749.93 | 263 | 0 | 165,935.08 | |
| 410292 | 2025-09 | 2,664.25 | 266 | 0 | 162,418.96 | |
| 410292 | 2025-08 | 2,736.31 | 265 | 0 | 166,440.66 | |
| 410292 | 2025-07 | 2,799.22 | 265 | 0 | 170,452.52 | |
| 410292 | 2025-06 | 2,640.98 | 263 | 0 | 159,530.85 | |
| 410292 | 2025-05 | 2,672.29 | 268 | 0 | 164,568.38 | |
| 410292 | 2025-04 | 2,513.15 | 271 | 0 | 156,500.61 | |
| 410292 | 2025-03 | 2,628.93 | 269 | 0 | 162,401.49 | |
| 410292 | 2025-02 | 2,550.96 | 265 | 0 | 155,226.01 | |
| 410292 | 2025-01 | 2,639.59 | 258 | 0 | 156,421.06 |