Santrauka
Klaipėdos valstybinė kolegija (kodas 111968056). Registruota 2002-08-30. Adresas: Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 340.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 111968056 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2002-08-30 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 922299 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Jaunystės g. 1, LT-91274 | 2002-08-30 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922299 | 2025-10 | 2,346.12 | 340 | 0 | 184,883.62 | |
| 922299 | 2025-09 | 2,132.88 | 345 | 0 | 170,323.12 | |
| 922299 | 2025-08 | 2,596.63 | 237 | 0 | 142,282.45 | |
| 922299 | 2025-07 | 2,860.84 | 235 | 0 | 155,360.42 | |
| 922299 | 2025-06 | 2,581.00 | 330 | 0 | 199,229.37 | |
| 922299 | 2025-05 | 2,299.41 | 330 | 0 | 176,500.98 | |
| 922299 | 2025-04 | 2,226.17 | 330 | 0 | 171,194.33 | |
| 922299 | 2025-03 | 2,271.12 | 328 | 0 | 173,453.41 | |
| 922299 | 2025-02 | 2,061.97 | 326 | 0 | 156,272.83 | |
| 922299 | 2025-01 | 1,998.20 | 325 | 0 | 150,901.03 |